Ruční VZV
Ručně vedené vysokozdvižné vozíky
SWE 120
BT
SWE 120
BT
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 3,4 m |
Průjezdní výška | 2,2 m |
Max. nosnost | 1 200 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 962 kg |
L 16 AS
LINDE
L 16 AS
LINDE
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 4,3 m |
Průjezdní výška | 1,9 m |
Max. nosnost | 1 600 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 1 260 kg |
SPE 125
BT
SPE 125
BT
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 4,2 m |
Průjezdní výška | 1,9 m |
Max. nosnost | 1 250 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 1 513 kg |
SWE 120
BT
SWE 120
BT
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 3,4 m |
Průjezdní výška | 2,1 m |
Max. nosnost | 1 200 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 1 040 kg |
L 14
LINDE
L 14
LINDE
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 3,4 m |
Průjezdní výška | 2,1 m |
Max. nosnost | 1 400 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 1 335 kg |
SWE 120 S
SWE 120 S
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 2,7 m |
Průjezdní výška | 1,8 m |
Max. nosnost | 1 200 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 1 163 kg |
L 14
LINDE
L 14
LINDE
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 2,9 m |
Průjezdní výška | 1,9 m |
Max. nosnost | 1 400 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 1 303 kg |
L 14 AP
LINDE
L 14 AP
LINDE
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 4,8 m |
Průjezdní výška | 2,8 m |
Max. nosnost | 1 400 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 1 460 kg |
Ručně vedené nízkozdvižné vozíky
EXU H 20
STILL
EXU H 20
STILL
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 0,8 m |
Průjezdní výška | 1,4 m |
Max. nosnost | 2 000 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 671 kg |