LPG
Velkotonážní vozíky
H 80 T/900-02
H 80 T/900-02
Pohon | LPG |
---|---|
Max. prac. výška | 4,9 m |
Průjezdní výška | 3,1 m |
Max. nosnost | 8 000 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 14 400 kg |
H 70 T-02
LINDE
H 70 T-02
LINDE
Pohon | LPG |
---|---|
Max. prac. výška | 6,1 m |
Průjezdní výška | 3,0 m |
Max. nosnost | 7 000 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 11 600 kg |
H 80 T-01/1100
LINDE
H 80 T-01/1100
LINDE
Pohon | LPG |
---|---|
Max. prac. výška | 3,1 m |
Průjezdní výška | 2,9 m |
Max. nosnost | 8 000 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 15 900 kg |
Vozíky do 5 tun
H 35 T
LINDE
H 35 T
LINDE
Pohon | LPG |
---|---|
Max. prac. výška | 4,9 m |
Průjezdní výška | 2,4 m |
Max. nosnost | 3 500 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 5 115 kg |
H 50 T
LINDE
H 50 T
LINDE
Pohon | LPG |
---|---|
Max. prac. výška | 5,9 m |
Průjezdní výška | 2,9 m |
Max. nosnost | 5 000 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 8 400 kg |
H 50 T
LINDE
H 50 T
LINDE
Pohon | LPG |
---|---|
Max. prac. výška | 5,8 m |
Průjezdní výška | 3,0 m |
Max. nosnost | 5 000 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 10 100 kg |
02-8FGF30
TOYOTA
02-8FGF30
TOYOTA
Pohon | LPG |
---|---|
Max. prac. výška | 5,5 m |
Průjezdní výška | 2,6 m |
Max. nosnost | 3 000 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 4 760 kg |
H 30 T-01
LINDE
H 30 T-01
LINDE
Pohon | LPG |
---|---|
Max. prac. výška | 4,5 m |
Průjezdní výška | 2,9 m |
Max. nosnost | 3 000 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 4 620 kg |
H 35 T-02
LINDE
H 35 T-02
LINDE
Pohon | LPG |
---|---|
Max. prac. výška | 4,0 m |
Průjezdní výška | 2,8 m |
Max. nosnost | 3 500 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 4 900 kg |
H 30 T-02
LINDE
H 30 T-02
LINDE
Pohon | LPG |
---|---|
Max. prac. výška | 4,2 m |
Průjezdní výška | 2,8 m |
Max. nosnost | 3 000 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 4 605 kg |
Vozíky do 2,5 tuny
H 25 T
LINDE
H 25 T
LINDE
Pohon | LPG |
---|---|
Max. prac. výška | 3,7 m |
Průjezdní výška | 2,5 m |
Max. nosnost | 2 500 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 3 830 kg |
02-8FGF25
TOYOTA
02-8FGF25
TOYOTA
Pohon | LPG |
---|---|
Max. prac. výška | 4,3 m |
Průjezdní výška | 2,1 m |
Max. nosnost | 2 500 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 3 950 kg |
RX 70-16 T
STILL
RX 70-16 T
STILL
Pohon | LPG |
---|---|
Max. prac. výška | 5,2 m |
Průjezdní výška | 2,3 m |
Max. nosnost | 1 600 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 3 139 kg |
RX 70-16 T
STILL
RX 70-16 T
STILL
Pohon | LPG |
---|---|
Max. prac. výška | 5,2 m |
Průjezdní výška | 2,3 m |
Max. nosnost | 1 600 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 3 193 kg |
H 16 L
LINDE
H 16 L
LINDE
Pohon | LPG |
---|---|
Max. prac. výška | 4,7 m |
Průjezdní výška | 2,9 m |
Max. nosnost | 1 600 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 2 925 kg |
TFG 425 S
JUNGHEINRICH
TFG 425 S
JUNGHEINRICH
Pohon | LPG |
---|---|
Max. prac. výška | 4,4 m |
Průjezdní výška | 2,3 m |
Max. nosnost | 2 500 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 4 350 kg |
H 18 T-01
LINDE
H 18 T-01
LINDE
Pohon | LPG |
---|---|
Max. prac. výška | 4,8 m |
Průjezdní výška | 2,2 m |
Max. nosnost | 1 800 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 3 170 kg |
H 20 T-01
LINDE
H 20 T-01
LINDE
Pohon | LPG |
---|---|
Max. prac. výška | 5,1 m |
Průjezdní výška | 2,3 m |
Max. nosnost | 2 000 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 3 610 kg |
H 20 T-01
LINDE
H 20 T-01
LINDE
Pohon | LPG |
---|---|
Max. prac. výška | 4,6 m |
Průjezdní výška | 2,2 m |
Max. nosnost | 2 000 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 3 360 kg |
H 16 T
LINDE
H 16 T
LINDE
Pohon | LPG |
---|---|
Max. prac. výška | 4,6 m |
Průjezdní výška | 2,1 m |
Max. nosnost | 1 600 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 3 020 kg |