AKU
Vozíky do 5 tun
E 30/02
LINDE
E 30/02
LINDE
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 5,9 m |
Průjezdní výška | 2,6 m |
Max. nosnost | 3 000 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 4 900 kg |
RX 60-50
STILL
RX 60-50
STILL
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 3,7 m |
Průjezdní výška | 2,7 m |
Max. nosnost | 4 990 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 7 383 kg |
E 30/600
LINDE
E 30/600
LINDE
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 3,5 m |
Průjezdní výška | 2,4 m |
Max. nosnost | 3 000 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 4 342 kg |
E 40 P
LINDE
E 40 P
LINDE
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 4,7 m |
Průjezdní výška | 2,4 m |
Max. nosnost | 4 000 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 6 953 kg |
RX 60-50/600
STILL
RX 60-50/600
STILL
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 5,7 m |
Průjezdní výška | 2,8 m |
Max. nosnost | 4 990 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 8 081 kg |
7FBMF40
TOYOTA
7FBMF40
TOYOTA
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 4,5 m |
Průjezdní výška | 3,0 m |
Max. nosnost | 4 000 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 7 510 kg |
RX 60-45
STILL
RX 60-45
STILL
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 6,0 m |
Průjezdní výška | 2,8 m |
Max. nosnost | 4 500 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 7 195 kg |
RX 60-45
STILL
RX 60-45
STILL
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 6,0 m |
Průjezdní výška | 2,8 m |
Max. nosnost | 4 500 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 7 113 kg |
RX 60-45
STILL
RX 60-45
STILL
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 6,0 m |
Průjezdní výška | 2,8 m |
Max. nosnost | 4 500 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 7 355 kg |
RX 60-50
STILL
RX 60-50
STILL
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 3,2 m |
Průjezdní výška | 2,4 m |
Max. nosnost | 5 000 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 7 375 kg |
E 30 H-01/600
LINDE
E 30 H-01/600
LINDE
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 4,6 m |
Průjezdní výška | 2,9 m |
Max. nosnost | 3 000 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 5 951 kg |
RX 60-30
STILL
RX 60-30
STILL
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 3,7 m |
Průjezdní výška | 2,5 m |
Max. nosnost | 3 000 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 5 103 kg |
RX 60-50
STILL
RX 60-50
STILL
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 4,2 m |
Průjezdní výška | 2,8 m |
Max. nosnost | 4 990 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 7 401 kg |
RX 60-50
STILL
RX 60-50
STILL
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 4,3 m |
Průjezdní výška | 2,4 m |
Max. nosnost | 4 990 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 7 517 kg |
RX 60-50
STILL
RX 60-50
STILL
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 4,3 m |
Průjezdní výška | 2,4 m |
Max. nosnost | 4 990 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 7 517 kg |
RX 60-30
STILL
RX 60-30
STILL
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 3,3 m |
Průjezdní výška | 2,4 m |
Max. nosnost | 3 000 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 5 365 kg |
8FBMT30
TOYOTA
8FBMT30
TOYOTA
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 4,0 m |
Průjezdní výška | 3,0 m |
Max. nosnost | 3 000 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 5 545 kg |
RX 60-45
STILL
RX 60-45
STILL
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 3,4 m |
Průjezdní výška | 2,6 m |
Max. nosnost | 4 500 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 7 060 kg |
RX 60-45
STILL
RX 60-45
STILL
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 6,0 m |
Průjezdní výška | 2,9 m |
Max. nosnost | 4 500 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 7 355 kg |
RX 60-45
STILL
RX 60-45
STILL
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 3,2 m |
Průjezdní výška | 2,4 m |
Max. nosnost | 4 500 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 6 783 kg |
RX 60-45
STILL
RX 60-45
STILL
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 3,1 m |
Průjezdní výška | 2,4 m |
Max. nosnost | 4 500 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 6 798 kg |
Vozíky do 2,5 tuny
8FBMT20
TOYOTA
8FBMT20
TOYOTA
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 6,5 m |
Průjezdní výška | 2,8 m |
Max. nosnost | 2 000 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 4 100 kg |
R 60-25
STILL
R 60-25
STILL
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 4,3 m |
Průjezdní výška | 2,3 m |
Max. nosnost | 2 500 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 4 600 kg |
E 16 C / 335 CABRIO
LINDE
E 16 C / 335 CABRIO
LINDE
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 1,8 m |
Průjezdní výška | 1,6 m |
Max. nosnost | 1 600 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 3 219 kg |
E 25-02
LINDE
E 25-02
LINDE
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 4,7 m |
Průjezdní výška | 2,2 m |
Max. nosnost | 2 500 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 4 753 kg |
E 25-02
LINDE
E 25-02
LINDE
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 3,7 m |
Průjezdní výška | 2,5 m |
Max. nosnost | 2 500 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 4 277 kg |
RX 60-25/600
STILL
RX 60-25/600
STILL
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 6,9 m |
Průjezdní výška | 2,9 m |
Max. nosnost | 2 500 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 5 207 kg |
RX 60-25 / 600
RX 60-25 / 600
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 6,8 m |
Průjezdní výška | 2,9 m |
Max. nosnost | 2 500 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 5 231 kg |
RX 60-25 / 600
STILL
RX 60-25 / 600
STILL
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 6,8 m |
Průjezdní výška | 2,9 m |
Max. nosnost | 2 500 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 5 200 kg |
RX 20-16 P
STILL
RX 20-16 P
STILL
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 7,9 m |
Průjezdní výška | 3,2 m |
Max. nosnost | 1 600 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 3 216 kg |
RX 20-20 P
STILL
RX 20-20 P
STILL
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 4,8 m |
Průjezdní výška | 2,2 m |
Max. nosnost | 2 000 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 3 552 kg |
RX 60-25
STILL
RX 60-25
STILL
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 3,3 m |
Průjezdní výška | 2,4 m |
Max. nosnost | 2 500 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 4 499 kg |
RX 60-25
STILL
RX 60-25
STILL
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 3,2 m |
Průjezdní výška | 2,2 m |
Max. nosnost | 2 500 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 4 551 kg |
RX 60-25
STILL
RX 60-25
STILL
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 3,2 m |
Průjezdní výška | 2,2 m |
Max. nosnost | 2 500 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 4 550 kg |
8FBMT25
TOYOTA
8FBMT25
TOYOTA
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 3,2 m |
Průjezdní výška | 2,3 m |
Max. nosnost | 2 500 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 5 021 kg |
RX 50-15
RX 50-15
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 5,6 m |
Průjezdní výška | 2,5 m |
Max. nosnost | 1 500 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 3 231 kg |
E 16 L-01
LINDE
E 16 L-01
LINDE
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 3,1 m |
Průjezdní výška | 2,2 m |
Max. nosnost | 1 600 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 3 249 kg |
E 16 L-01
LINDE
E 16 L-01
LINDE
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 3,1 m |
Průjezdní výška | 2,2 m |
Max. nosnost | 1 600 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 3 244 kg |
RX 20-16
STILL
RX 20-16
STILL
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 4,6 m |
Průjezdní výška | 2,1 m |
Max. nosnost | 1 600 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 3 082 kg |
7FB18
TOYOTA
7FB18
TOYOTA
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 4,3 m |
Průjezdní výška | 2,2 m |
Max. nosnost | 1 800 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 4 000 kg |
E 16 H-02
LINDE
E 16 H-02
LINDE
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 4,6 m |
Průjezdní výška | 2,2 m |
Max. nosnost | 1 600 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 3 674 kg |
E 16 C-02
LINDE
E 16 C-02
LINDE
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 4,4 m |
Průjezdní výška | 2,1 m |
Max. nosnost | 1 600 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 3 214 kg |
EFG 425 S
JUNGHEINRICH
EFG 425 S
JUNGHEINRICH
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 3,3 m |
Průjezdní výška | 2,3 m |
Max. nosnost | 2 500 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 5 204 kg |
Retraky
FM 14 I
STILLL
FM 14 I
STILLL
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 7,5 m |
Průjezdní výška | 2,9 m |
Max. nosnost | 1 400 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 3 556 kg |
R 16 S HD-12
LINDE
R 16 S HD-12
LINDE
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 11,5 m |
Průjezdní výška | 5,0 m |
Max. nosnost | 1 600 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 4 455 kg |
FM-X 14
STILL
FM-X 14
STILL
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 8,0 m |
Průjezdní výška | 3,2 m |
Max. nosnost | 1 400 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 3 865 kg |
RRE 160 E
BT
RRE 160 E
BT
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 8,5 m |
Průjezdní výška | 3,6 m |
Max. nosnost | 1 600 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 4 213 kg |
RRE 140
BT
RRE 140
BT
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 7,2 m |
Průjezdní výška | 3,0 m |
Max. nosnost | 1 400 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 3 980 kg |
R 16-01
LINDE
R 16-01
LINDE
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 6,7 m |
Průjezdní výška | 2,8 m |
Max. nosnost | 1 600 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 3 411 kg |
R 14-01
LINDE
R 14-01
LINDE
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 5,9 m |
Průjezdní výška | 2,6 m |
Max. nosnost | 1 400 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 3 306 kg |
RRE 160
BT
RRE 160
BT
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 6,3 m |
Průjezdní výška | 2,7 m |
Max. nosnost | 1 600 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 3 765 kg |
Vychystávací VZV
EKS 210
JUNGHEINRICH
EKS 210
JUNGHEINRICH
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 5,1 m |
Průjezdní výška | 3,0 m |
Max. nosnost | 1 000 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 2 979 kg |
COP-L 07
STILL
COP-L 07
STILL
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 1,2 m |
Průjezdní výška | 1,6 m |
Max. nosnost | 700 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 1 277 kg |
CX 20
STILL
CX 20
STILL
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 0,2 m |
Průjezdní výška | 1,3 m |
Max. nosnost | 2 000 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 1 100 kg |
V 10
LINDE
V 10
LINDE
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 1,1 m |
Průjezdní výška | 1,5 m |
Max. nosnost | 1 000 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 1 582 kg |
Nůžkové plošiny
2646ES
JLG
2646ES
JLG
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 9,8 m |
Průjezdní výška | 2,3 m |
Max. nosnost | 454 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 2 447 kg |
490 Kč
Cena za den od
COMPACT 12
HAULOTTE
COMPACT 12
HAULOTTE
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 12,0 m |
Průjezdní výška | 2,4 m |
Max. nosnost | 300 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 2 630 kg |
650 Kč
Cena za den od
2030ES
JLG
2030ES
JLG
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 8,1 m |
Průjezdní výška | 2,0 m |
Max. nosnost | 363 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 2 010 kg |
400 Kč
Cena za den od
2646ES
JLG
2646ES
JLG
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 10,0 m |
Průjezdní výška | 2,0 m |
Max. nosnost | 454 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 2 590 kg |
490 Kč
Cena za den od
2646ES
JLG
2646ES
JLG
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 10,0 m |
Průjezdní výška | 2,4 m |
Max. nosnost | 454 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 2 590 kg |
490 Kč
Cena za den od
2030ES
JLG
2030ES
JLG
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 8,1 m |
Průjezdní výška | 2,2 m |
Max. nosnost | 363 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 1 990 kg |
400 Kč
Cena za den od
2630ES
JLG
2630ES
JLG
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 9,8 m |
Průjezdní výška | 2,3 m |
Max. nosnost | 300 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 2 120 kg |
480 Kč
Cena za den od
COMPACT 12
HAULOTTE
COMPACT 12
HAULOTTE
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 12,0 m |
Průjezdní výška | 2,4 m |
Max. nosnost | 300 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 2 630 kg |
650 Kč
Cena za den od
GS-2632
GENIE
GS-2632
GENIE
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 10,0 m |
Průjezdní výška | 2,3 m |
Max. nosnost | 227 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 1 983 kg |
490 Kč
Cena za den od
GS-3246
GENIE
GS-3246
GENIE
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 12,0 m |
Průjezdní výška | 2,4 m |
Max. nosnost | 317 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 2 791 kg |
650 Kč
Cena za den od
GS-3246
GENIE
GS-3246
GENIE
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 12,0 m |
Průjezdní výška | 2,4 m |
Max. nosnost | 317 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 2 791 kg |
650 Kč
Cena za den od
1930ES
JLG
1930ES
JLG
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 5,7 m |
Průjezdní výška | 2,2 m |
Max. nosnost | 360 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 2 000 kg |
380 Kč
Cena za den od
COMPACT 12
HAULOTTE
COMPACT 12
HAULOTTE
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 12,0 m |
Průjezdní výška | 2,4 m |
Max. nosnost | 300 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 2 630 kg |
650 Kč
Cena za den od
COMPCAT 12
HAULOTTE
COMPCAT 12
HAULOTTE
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 12,0 m |
Průjezdní výška | 2,4 m |
Max. nosnost | 300 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 2 630 kg |
650 Kč
Cena za den od
COMPACT 10
HAULOTTE
COMPACT 10
HAULOTTE
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 10,1 m |
Průjezdní výška | 2,3 m |
Max. nosnost | 450 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 2 330 kg |
490 Kč
Cena za den od
COMPACT 10
HAULOTTE
COMPACT 10
HAULOTTE
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 10,1 m |
Průjezdní výška | 2,3 m |
Max. nosnost | 450 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 2 330 kg |
490 Kč
Cena za den od
COMPACT 10
HAULOTTE
COMPACT 10
HAULOTTE
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 9,9 m |
Průjezdní výška | 2,4 m |
Max. nosnost | 450 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 2 737 kg |
490 Kč
Cena za den od
2030 ES
JLG
2030 ES
JLG
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 6,1 m |
Průjezdní výška | 2,6 m |
Max. nosnost | 360 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 2 081 kg |
380 Kč
Cena za den od
2030 ES
JLG
2030 ES
JLG
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 6,1 m |
Průjezdní výška | 2,2 m |
Max. nosnost | 360 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 2 060 kg |
380 Kč
Cena za den od
3246 ES
JLG
3246 ES
JLG
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 9,8 m |
Průjezdní výška | 2,4 m |
Max. nosnost | 320 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 2 880 kg |
490 Kč
Cena za den od
10 RS
JLG
10 RS
JLG
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 11,8 m |
Průjezdní výška | 2,5 m |
Max. nosnost | 320 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 2 786 kg |
650 Kč
Cena za den od
2030 ES
JLG
2030 ES
JLG
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 6,1 m |
Průjezdní výška | 2,2 m |
Max. nosnost | 360 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 2 000 kg |
380 Kč
Cena za den od
GS 2646
GENIE
GS 2646
GENIE
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 9,9 m |
Průjezdní výška | 2,3 m |
Max. nosnost | 454 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 2 469 kg |
380 Kč
Cena za den od
Kloubové plošiny
Z 34/22 N
GENIE
Z 34/22 N
GENIE
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 12,5 m |
Průjezdní výška | 2,1 m |
Max. nosnost | 227 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 5 239 kg |
890 Kč
Cena za den od
Z 34/22 N
GENIE
Z 34/22 N
GENIE
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 12,5 m |
Průjezdní výška | 2,1 m |
Max. nosnost | 227 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 5 228 kg |
890 Kč
Cena za den od
E 300 AJP
JLG
E 300 AJP
JLG
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 10,5 m |
Průjezdní výška | 2,1 m |
Max. nosnost | 230 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 6 868 kg |
890 Kč
Cena za den od
HA 15 IP
HAULOTTE
HA 15 IP
HAULOTTE
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 15,0 m |
Průjezdní výška | 2,0 m |
Max. nosnost | 250 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 6 600 kg |
1 190 Kč
Cena za den od
JLG E400AN
JLG
JLG E400AN
JLG
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 14,0 m |
Průjezdní výška | 2,0 m |
Max. nosnost | 230 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 5 942 kg |
HA 15 IP
HAULOTTE
HA 15 IP
HAULOTTE
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 15,0 m |
Průjezdní výška | 2,5 m |
Max. nosnost | 230 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 7 300 kg |
E300AJP
JLG
E300AJP
JLG
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 11,0 m |
Průjezdní výška | 2,1 m |
Max. nosnost | 230 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 6 855 kg |
Z34-22N
GENIE
Z34-22N
GENIE
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 12,5 m |
Průjezdní výška | 1,5 m |
Max. nosnost | 227 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 5 216 kg |
Teleskopické plošiny
Sloupové plošiny
TOUCAN 8E
JLG
TOUCAN 8E
JLG
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 8,2 m |
Průjezdní výška | 2,1 m |
Max. nosnost | 200 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 2 120 kg |
690 Kč
Cena za den od
HM 10 P
HAULOTTE
HM 10 P
HAULOTTE
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 10,0 m |
Průjezdní výška | 2,0 m |
Max. nosnost | 230 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 2 400 kg |
690 Kč
Cena za den od
STAR 10-1
HAULOTTE
STAR 10-1
HAULOTTE
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 10,0 m |
Průjezdní výška | 2,1 m |
Max. nosnost | 200 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 2 400 kg |
690 Kč
Cena za den od