Teleskopické manipulátory
K zapůjčení máme 10 typů v kategorii Teleskopické manipulátory
540-170
540-170
Pohon | DIESEL |
---|---|
Max. prac. výška | 17,0 m |
Průjezdní výška | 2,8 m |
Max. nosnost | 4 000 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 14 000 kg |
MT1335
MT1335
Pohon | DIESEL |
---|---|
Max. prac. výška | 13,0 m |
Průjezdní výška | 2,4 m |
Max. nosnost | 3 500 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 10 125 kg |
MRT 1840 ROTO
MRT 1840 ROTO
Pohon | DIESEL |
---|---|
Max. prac. výška | 18,0 m |
Průjezdní výška | 3,0 m |
Max. nosnost | 4 000 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 13 670 kg |
MT 1840
MT 1840
Pohon | DIESEL |
---|---|
Max. prac. výška | 18,0 m |
Průjezdní výška | 2,5 m |
Max. nosnost | 4 000 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 11 710 kg |
535-140
535-140
Pohon | DIESEL |
---|---|
Max. prac. výška | 14,0 m |
Průjezdní výška | 2,5 m |
Max. nosnost | 3 500 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 10 880 kg |
MT 1840
MT 1840
Pohon | DIESEL |
---|---|
Max. prac. výška | 18,0 m |
Průjezdní výška | 2,4 m |
Max. nosnost | 4 000 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 11 010 kg |
540-170
540-170
Pohon | DIESEL |
---|---|
Max. prac. výška | 17,0 m |
Průjezdní výška | 2,7 m |
Max. nosnost | 4 000 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 14 000 kg |
MT 625
MT 625
Pohon | DIESEL |
---|---|
Max. prac. výška | 6,0 m |
Průjezdní výška | 1,9 m |
Max. nosnost | 2 500 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 4 500 kg |
533-105
533-105
Pohon | DIESEL |
---|---|
Max. prac. výška | 9,9 m |
Průjezdní výška | 2,5 m |
Max. nosnost | 3 300 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 8 870 kg |
MLT 960
MLT 960
Pohon | DIESEL |
---|---|
Max. prac. výška | 9,0 m |
Průjezdní výška | 2,6 m |
Max. nosnost | 6 000 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 11 700 kg |
Velkotonážní vozíky
K zapůjčení máme 17 typů v kategorii Velkotonážní vozíky
22 - 1200 B
22 - 1200 B
Pohon | DIESEL |
---|---|
Max. prac. výška | 4,0 m |
Průjezdní výška | 3,8 m |
Max. nosnost | 22 000 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 32 000 kg |
H 120 D
H 120 D
Pohon | DIESEL |
---|---|
Max. prac. výška | 3,5 m |
Průjezdní výška | 3,1 m |
Max. nosnost | 12 000 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 17 880 kg |
H 60 D-03
H 60 D-03
Pohon | DIESEL |
---|---|
Max. prac. výška | 3,8 m |
Průjezdní výška | 3,0 m |
Max. nosnost | 6 000 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 10 520 kg |
H 80 D/900
H 80 D/900
Pohon | DIESEL |
---|---|
Max. prac. výška | 3,8 m |
Průjezdní výška | 3,2 m |
Max. nosnost | 8 000 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 14 300 kg |
H 80 D/900
H 80 D/900
Pohon | DIESEL |
---|---|
Max. prac. výška | 3,8 m |
Průjezdní výška | 3,2 m |
Max. nosnost | 8 000 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 14 145 kg |
H 80 D-01/900
H 80 D-01/900
Pohon | DIESEL |
---|---|
Max. prac. výška | 3,1 m |
Průjezdní výška | 3,0 m |
Max. nosnost | 8 000 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 13 700 kg |
H 80 T/900-02
H 80 T/900-02
Pohon | LPG |
---|---|
Max. prac. výška | 4,9 m |
Průjezdní výška | 3,1 m |
Max. nosnost | 8 000 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 14 400 kg |
H 70 T-02
H 70 T-02
Pohon | LPG |
---|---|
Max. prac. výška | 6,1 m |
Průjezdní výška | 3,0 m |
Max. nosnost | 7 000 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 11 600 kg |
H 80 T-01/1100
H 80 T-01/1100
Pohon | LPG |
---|---|
Max. prac. výška | 3,1 m |
Průjezdní výška | 2,9 m |
Max. nosnost | 8 000 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 15 900 kg |
Z 70 KN
Z 70 KN
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 5,2 m |
Průjezdní výška | 2,8 m |
Max. nosnost | 7 000 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 12 250 kg |
H 60 D-01
H 60 D-01
Pohon | DIESEL |
---|---|
Max. prac. výška | 4,2 m |
Průjezdní výška | 3,0 m |
Max. nosnost | 6 000 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 10 650 kg |
H 70 D
H 70 D
Pohon | DIESEL |
---|---|
Max. prac. výška | 3,8 m |
Průjezdní výška | 3,1 m |
Max. nosnost | 7 000 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 11 495 kg |
RX 70-60
RX 70-60
Pohon | DIESEL |
---|---|
Max. prac. výška | 3,6 m |
Průjezdní výška | 2,8 m |
Max. nosnost | 6 000 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 10 450 kg |
50-5FD60
50-5FD60
Pohon | DIESEL |
---|---|
Max. prac. výška | 4,7 m |
Průjezdní výška | 2,9 m |
Max. nosnost | 6 000 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 9 330 kg |
Z 60 KN
Z 60 KN
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 5,1 m |
Průjezdní výška | 2,7 m |
Max. nosnost | 6 000 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 12 150 kg |
RX 70-70
RX 70-70
Pohon | DIESEL |
---|---|
Max. prac. výška | 5,4 m |
Průjezdní výška | 3,1 m |
Max. nosnost | 7 000 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 12 450 kg |
H 150 D
H 150 D
Pohon | DIESEL |
---|---|
Max. prac. výška | 3,6 m |
Průjezdní výška | 3,5 m |
Max. nosnost | 14 000 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 22 800 kg |
Terénní vozíky
K zapůjčení máme 11 typů v kategorii Terénní vozíky
930, 4 x 4
930, 4 x 4
Pohon | DIESEL |
---|---|
Max. prac. výška | 5,5 m |
Průjezdní výška | 3,0 m |
Max. nosnost | 3 000 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 7 355 kg |
C400Hx4, 4x4
C400Hx4, 4x4
Pohon | DIESEL |
---|---|
Max. prac. výška | 5,5 m |
Průjezdní výška | 2,8 m |
Max. nosnost | 4 000 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 7 600 kg |
CH 200x4
CH 200x4
Pohon | DIESEL |
---|---|
Max. prac. výška | 3,7 m |
Průjezdní výška | 2,0 m |
Max. nosnost | 2 000 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 4 500 kg |
C 200 H
C 200 H
Pohon | DIESEL |
---|---|
Max. prac. výška | 4,3 m |
Průjezdní výška | 2,0 m |
Max. nosnost | 2 000 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 4 200 kg |
C 400 H
C 400 H
Pohon | DIESEL |
---|---|
Max. prac. výška | 3,7 m |
Průjezdní výška | 2,8 m |
Max. nosnost | 4 000 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 7 000 kg |
C 350 H
C 350 H
Pohon | DIESEL |
---|---|
Max. prac. výška | 3,3 m |
Průjezdní výška | 2,7 m |
Max. nosnost | 3 400 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 5 925 kg |
M 30-4
M 30-4
Pohon | DIESEL |
---|---|
Max. prac. výška | 5,5 m |
Průjezdní výška | 3,0 m |
Max. nosnost | 3 000 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 6 175 kg |
CH 200X4
CH 200X4
Pohon | DIESEL |
---|---|
Max. prac. výška | 4,3 m |
Průjezdní výška | 2,2 m |
Max. nosnost | 2 000 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 4 500 kg |
C 250 Hx4
C 250 Hx4
Pohon | DIESEL |
---|---|
Max. prac. výška | 5,3 m |
Průjezdní výška | 2,7 m |
Max. nosnost | 2 600 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 6 900 kg |
C 150 Hx4
C 150 Hx4
Pohon | DIESEL |
---|---|
Max. prac. výška | 4,0 m |
Průjezdní výška | 2,1 m |
Max. nosnost | 1 500 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 4 300 kg |
C 500 Hx4
C 500 Hx4
Pohon | DIESEL |
---|---|
Max. prac. výška | 5,4 m |
Průjezdní výška | 2,8 m |
Max. nosnost | 4 900 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 8 350 kg |
Vozíky do 5 tun
K zapůjčení máme 44 typů v kategorii Vozíky do 5 tun
H 50 D
H 50 D
Pohon | DIESEL |
---|---|
Max. prac. výška | 4,4 m |
Průjezdní výška | 3,2 m |
Max. nosnost | 5 000 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 6 555 kg |
H 40 D
H 40 D
Pohon | DIESEL |
---|---|
Max. prac. výška | 3,7 m |
Průjezdní výška | 2,7 m |
Max. nosnost | 4 000 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 5 705 kg |
E 30/02
E 30/02
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 5,9 m |
Průjezdní výška | 2,6 m |
Max. nosnost | 3 000 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 4 900 kg |
H 30 D
H 30 D
Pohon | DIESEL |
---|---|
Max. prac. výška | 6,0 m |
Průjezdní výška | 2,7 m |
Max. nosnost | 3 000 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 4 815 kg |
H 35 D
H 35 D
Pohon | DIESEL |
---|---|
Max. prac. výška | 3,0 m |
Průjezdní výška | 2,2 m |
Max. nosnost | 3 500 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 4 995 kg |
H 35 T
H 35 T
Pohon | LPG |
---|---|
Max. prac. výška | 4,9 m |
Průjezdní výška | 2,4 m |
Max. nosnost | 3 500 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 5 115 kg |
H 50 T
H 50 T
Pohon | LPG |
---|---|
Max. prac. výška | 5,9 m |
Průjezdní výška | 2,9 m |
Max. nosnost | 5 000 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 8 400 kg |
RX 60-50
RX 60-50
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 3,7 m |
Průjezdní výška | 2,7 m |
Max. nosnost | 4 990 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 7 383 kg |
E 30/600
E 30/600
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 3,5 m |
Průjezdní výška | 2,4 m |
Max. nosnost | 3 000 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 4 342 kg |
H 50 T
H 50 T
Pohon | LPG |
---|---|
Max. prac. výška | 5,8 m |
Průjezdní výška | 3,0 m |
Max. nosnost | 5 000 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 10 100 kg |
02-8FGF30
02-8FGF30
Pohon | LPG |
---|---|
Max. prac. výška | 5,5 m |
Průjezdní výška | 2,6 m |
Max. nosnost | 3 000 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 4 760 kg |
E 40 P
E 40 P
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 4,7 m |
Průjezdní výška | 2,4 m |
Max. nosnost | 4 000 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 6 953 kg |
RX 60-50/600
RX 60-50/600
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 5,7 m |
Průjezdní výška | 2,8 m |
Max. nosnost | 4 990 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 8 081 kg |
42-7FDA50
42-7FDA50
Pohon | DIESEL |
---|---|
Max. prac. výška | 1,6 m |
Průjezdní výška | 2,2 m |
Max. nosnost | 5 000 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 7 600 kg |
7FBMF40
7FBMF40
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 4,5 m |
Průjezdní výška | 3,0 m |
Max. nosnost | 4 000 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 7 510 kg |
RX 70-30
RX 70-30
Pohon | DIESEL |
---|---|
Max. prac. výška | 3,3 m |
Průjezdní výška | 2,3 m |
Max. nosnost | 3 000 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 4 593 kg |
RX 70-35
RX 70-35
Pohon | DIESEL |
---|---|
Max. prac. výška | 4,2 m |
Průjezdní výška | 2,2 m |
Max. nosnost | 3 500 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 4 801 kg |
H 30 D
H 30 D
Pohon | DIESEL |
---|---|
Max. prac. výška | 3,0 m |
Průjezdní výška | 2,3 m |
Max. nosnost | 4 710 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 4 650 kg |
RX 70-35
RX 70-35
Pohon | DIESEL |
---|---|
Max. prac. výška | 3,5 m |
Průjezdní výška | 2,4 m |
Max. nosnost | 4 918 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 4 450 kg |
H 30 D
H 30 D
Pohon | DIESEL |
---|---|
Max. prac. výška | 4,0 m |
Průjezdní výška | 2,7 m |
Max. nosnost | 3 000 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 4 520 kg |
H 30 D
H 30 D
Pohon | DIESEL |
---|---|
Max. prac. výška | 4,0 m |
Průjezdní výška | 2,7 m |
Max. nosnost | 3 000 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 4 505 kg |
H 30 D
H 30 D
Pohon | DIESEL |
---|---|
Max. prac. výška | 4,0 m |
Průjezdní výška | 2,8 m |
Max. nosnost | 3 000 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 4 540 kg |
RX 60-45
RX 60-45
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 6,0 m |
Průjezdní výška | 2,8 m |
Max. nosnost | 4 500 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 7 195 kg |
RX 60-45
RX 60-45
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 6,0 m |
Průjezdní výška | 2,8 m |
Max. nosnost | 4 500 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 7 113 kg |
RX 60-45
RX 60-45
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 6,0 m |
Průjezdní výška | 2,8 m |
Max. nosnost | 4 500 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 7 355 kg |
RX 60-50
RX 60-50
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 3,2 m |
Průjezdní výška | 2,4 m |
Max. nosnost | 5 000 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 7 375 kg |
H 30 T-01
H 30 T-01
Pohon | LPG |
---|---|
Max. prac. výška | 4,5 m |
Průjezdní výška | 2,9 m |
Max. nosnost | 3 000 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 4 620 kg |
E 30 H-01/600
E 30 H-01/600
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 4,6 m |
Průjezdní výška | 2,9 m |
Max. nosnost | 3 000 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 5 951 kg |
RX 60-30
RX 60-30
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 3,7 m |
Průjezdní výška | 2,5 m |
Max. nosnost | 3 000 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 5 103 kg |
H 35 D-02
H 35 D-02
Pohon | DIESEL |
---|---|
Max. prac. výška | 4,0 m |
Průjezdní výška | 2,7 m |
Max. nosnost | 3 500 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 4 880 kg |
RX 60-50
RX 60-50
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 4,2 m |
Průjezdní výška | 2,8 m |
Max. nosnost | 4 990 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 7 401 kg |
H 35 T-02
H 35 T-02
Pohon | LPG |
---|---|
Max. prac. výška | 4,0 m |
Průjezdní výška | 2,8 m |
Max. nosnost | 3 500 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 4 900 kg |
RX 60-50
RX 60-50
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 4,3 m |
Průjezdní výška | 2,4 m |
Max. nosnost | 4 990 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 7 517 kg |
RX 60-50
RX 60-50
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 4,3 m |
Průjezdní výška | 2,4 m |
Max. nosnost | 4 990 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 7 517 kg |
H 30 T-02
H 30 T-02
Pohon | LPG |
---|---|
Max. prac. výška | 4,2 m |
Průjezdní výška | 2,8 m |
Max. nosnost | 3 000 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 4 605 kg |
RX 60-30
RX 60-30
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 3,3 m |
Průjezdní výška | 2,4 m |
Max. nosnost | 3 000 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 5 365 kg |
8FBMT30
8FBMT30
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 4,0 m |
Průjezdní výška | 3,0 m |
Max. nosnost | 3 000 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 5 545 kg |
H 35 D-02
H 35 D-02
Pohon | DIESEL |
---|---|
Max. prac. výška | 4,5 m |
Průjezdní výška | 2,9 m |
Max. nosnost | 3 500 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 4 930 kg |
RX 60-45
RX 60-45
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 3,4 m |
Průjezdní výška | 2,6 m |
Max. nosnost | 4 500 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 7 060 kg |
RX 60-45
RX 60-45
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 6,0 m |
Průjezdní výška | 2,9 m |
Max. nosnost | 4 500 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 7 355 kg |
RX 60-45
RX 60-45
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 3,2 m |
Průjezdní výška | 2,4 m |
Max. nosnost | 4 500 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 6 783 kg |
RX 60-45
RX 60-45
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 3,1 m |
Průjezdní výška | 2,4 m |
Max. nosnost | 4 500 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 6 798 kg |
H 35 D-02
H 35 D-02
Pohon | DIESEL |
---|---|
Max. prac. výška | 3,7 m |
Průjezdní výška | 2,3 m |
Max. nosnost | 3 500 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 4 895 kg |
RC 40-30
RC 40-30
Pohon | DIESEL |
---|---|
Max. prac. výška | 3,8 m |
Průjezdní výška | 2,5 m |
Max. nosnost | 3 000 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 4 513 kg |
Vozíky do 2,5 tuny
K zapůjčení máme 43 typů v kategorii Vozíky do 2,5 tuny
H 25 T
H 25 T
Pohon | LPG |
---|---|
Max. prac. výška | 3,7 m |
Průjezdní výška | 2,5 m |
Max. nosnost | 2 500 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 3 830 kg |
8FBMT20
8FBMT20
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 6,5 m |
Průjezdní výška | 2,8 m |
Max. nosnost | 2 000 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 4 100 kg |
R 60-25
R 60-25
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 4,3 m |
Průjezdní výška | 2,3 m |
Max. nosnost | 2 500 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 4 600 kg |
H 16 D-01
H 16 D-01
Pohon | DIESEL |
---|---|
Max. prac. výška | 3,6 m |
Průjezdní výška | 2,4 m |
Max. nosnost | 1 600 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 3 095 kg |
02-8FGF25
02-8FGF25
Pohon | LPG |
---|---|
Max. prac. výška | 4,3 m |
Průjezdní výška | 2,1 m |
Max. nosnost | 2 500 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 3 950 kg |
RX 70-16 T
RX 70-16 T
Pohon | LPG |
---|---|
Max. prac. výška | 5,2 m |
Průjezdní výška | 2,3 m |
Max. nosnost | 1 600 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 3 139 kg |
RX 70-16 T
RX 70-16 T
Pohon | LPG |
---|---|
Max. prac. výška | 5,2 m |
Průjezdní výška | 2,3 m |
Max. nosnost | 1 600 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 3 193 kg |
H 25 D
H 25 D
Pohon | DIESEL |
---|---|
Max. prac. výška | 4,1 m |
Průjezdní výška | 2,7 m |
Max. nosnost | 2 500 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 3 610 kg |
E 16 C / 335 CABRIO
E 16 C / 335 CABRIO
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 1,8 m |
Průjezdní výška | 1,6 m |
Max. nosnost | 1 600 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 3 219 kg |
E 25-02
E 25-02
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 4,7 m |
Průjezdní výška | 2,2 m |
Max. nosnost | 2 500 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 4 753 kg |
H 25 D
H 25 D
Pohon | DIESEL |
---|---|
Max. prac. výška | 4,7 m |
Průjezdní výška | 2,2 m |
Max. nosnost | 2 500 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 3 760 kg |
H 16 L
H 16 L
Pohon | LPG |
---|---|
Max. prac. výška | 4,7 m |
Průjezdní výška | 2,9 m |
Max. nosnost | 1 600 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 2 925 kg |
E 25-02
E 25-02
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 3,7 m |
Průjezdní výška | 2,5 m |
Max. nosnost | 2 500 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 4 277 kg |
TFG 425 S
TFG 425 S
Pohon | LPG |
---|---|
Max. prac. výška | 4,4 m |
Průjezdní výška | 2,3 m |
Max. nosnost | 2 500 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 4 350 kg |
H 25 D
H 25 D
Pohon | DIESEL |
---|---|
Max. prac. výška | 3,2 m |
Průjezdní výška | 2,3 m |
Max. nosnost | 2 500 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 3 807 kg |
RX 60-25/600
RX 60-25/600
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 6,9 m |
Průjezdní výška | 2,9 m |
Max. nosnost | 2 500 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 5 207 kg |
RX 60-25 / 600
RX 60-25 / 600
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 6,8 m |
Průjezdní výška | 2,9 m |
Max. nosnost | 2 500 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 5 231 kg |
RX 60-25 / 600
RX 60-25 / 600
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 6,8 m |
Průjezdní výška | 2,9 m |
Max. nosnost | 2 500 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 5 200 kg |
RX 20-16 P
RX 20-16 P
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 7,9 m |
Průjezdní výška | 3,2 m |
Max. nosnost | 1 600 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 3 216 kg |
H 25 D
H 25 D
Pohon | DIESEL |
---|---|
Max. prac. výška | 5,5 m |
Průjezdní výška | 2,4 m |
Max. nosnost | 2 500 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 3 945 kg |
H 18 T-01
H 18 T-01
Pohon | LPG |
---|---|
Max. prac. výška | 4,8 m |
Průjezdní výška | 2,2 m |
Max. nosnost | 1 800 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 3 170 kg |
RX 20-20 P
RX 20-20 P
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 4,8 m |
Průjezdní výška | 2,2 m |
Max. nosnost | 2 000 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 3 552 kg |
H 20 D-02/600
H 20 D-02/600
Pohon | DIESEL |
---|---|
Max. prac. výška | 4,7 m |
Průjezdní výška | 2,2 m |
Max. nosnost | 2 000 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 3 570 kg |
DFG 425 S
DFG 425 S
Pohon | DIESEL |
---|---|
Max. prac. výška | 5,0 m |
Průjezdní výška | 2,3 m |
Max. nosnost | 2 500 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 4 600 kg |
H 20 T-01
H 20 T-01
Pohon | LPG |
---|---|
Max. prac. výška | 5,1 m |
Průjezdní výška | 2,3 m |
Max. nosnost | 2 000 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 3 610 kg |
H 20 D-01
H 20 D-01
Pohon | DIESEL |
---|---|
Max. prac. výška | 4,6 m |
Průjezdní výška | 2,2 m |
Max. nosnost | 2 000 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 3 360 kg |
H 25 D-02
H 25 D-02
Pohon | DIESEL |
---|---|
Max. prac. výška | 3,5 m |
Průjezdní výška | 2,4 m |
Max. nosnost | 2 500 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 3 705 kg |
H 20 T-01
H 20 T-01
Pohon | LPG |
---|---|
Max. prac. výška | 4,6 m |
Průjezdní výška | 2,2 m |
Max. nosnost | 2 000 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 3 360 kg |
RX 60-25
RX 60-25
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 3,3 m |
Průjezdní výška | 2,4 m |
Max. nosnost | 2 500 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 4 499 kg |
RX 60-25
RX 60-25
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 3,2 m |
Průjezdní výška | 2,2 m |
Max. nosnost | 2 500 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 4 551 kg |
RX 60-25
RX 60-25
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 3,2 m |
Průjezdní výška | 2,2 m |
Max. nosnost | 2 500 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 4 550 kg |
8FBMT25
8FBMT25
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 3,2 m |
Průjezdní výška | 2,3 m |
Max. nosnost | 2 500 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 5 021 kg |
RX 50-15
RX 50-15
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 5,6 m |
Průjezdní výška | 2,5 m |
Max. nosnost | 1 500 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 3 231 kg |
E 16 L-01
E 16 L-01
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 3,1 m |
Průjezdní výška | 2,2 m |
Max. nosnost | 1 600 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 3 249 kg |
E 16 L-01
E 16 L-01
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 3,1 m |
Průjezdní výška | 2,2 m |
Max. nosnost | 1 600 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 3 244 kg |
RX 20-16
RX 20-16
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 4,6 m |
Průjezdní výška | 2,1 m |
Max. nosnost | 1 600 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 3 082 kg |
H 16 T
H 16 T
Pohon | LPG |
---|---|
Max. prac. výška | 4,6 m |
Průjezdní výška | 2,1 m |
Max. nosnost | 1 600 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 3 020 kg |
7FB18
7FB18
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 4,3 m |
Průjezdní výška | 2,2 m |
Max. nosnost | 1 800 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 4 000 kg |
H 16 D
H 16 D
Pohon | DIESEL |
---|---|
Max. prac. výška | 4,6 m |
Průjezdní výška | 2,3 m |
Max. nosnost | 1 600 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 2 880 kg |
E 16 H-02
E 16 H-02
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 4,6 m |
Průjezdní výška | 2,2 m |
Max. nosnost | 1 600 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 3 674 kg |
H 20 D-03
H 20 D-03
Pohon | DIESEL |
---|---|
Max. prac. výška | 4,5 m |
Průjezdní výška | 2,1 m |
Max. nosnost | 2 000 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 3 340 kg |
E 16 C-02
E 16 C-02
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 4,4 m |
Průjezdní výška | 2,1 m |
Max. nosnost | 1 600 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 3 214 kg |
EFG 425 S
EFG 425 S
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 3,3 m |
Průjezdní výška | 2,3 m |
Max. nosnost | 2 500 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 5 204 kg |
Retraky
K zapůjčení máme 8 typů v kategorii Retraky
FM 14 I
FM 14 I
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 7,5 m |
Průjezdní výška | 2,9 m |
Max. nosnost | 1 400 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 3 556 kg |
R 16 S HD-12
R 16 S HD-12
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 11,5 m |
Průjezdní výška | 5,0 m |
Max. nosnost | 1 600 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 4 455 kg |
FM-X 14
FM-X 14
Pohon | AKU |
---|---|
Max. prac. výška | 8,0 m |
Průjezdní výška | 3,2 m |
Max. nosnost | 1 400 kg |
---|---|
Celk. hmotnost | 3 865 kg |
RRE 160 E
RRE 160 E
Pohon | AKU |
---|---|
